DMIT 日本机房测评 – 日本ntt/telstra线路 延迟较低 速度挺快

DMIT 日本机房怎么样,DMIT 日本机房测评,DMIT 日本机房从测试结果来看是采用 NTT、Telstra 混合线路,目前看延迟比较低,速度也挺快的,不知道晚上怎么样,也不知道过阵子会是什么情况。有需要使用的可以买来玩玩,别指望有多么稳定,毕竟还处于 Beta 阶段。

一、DMIT 日本 VPS 购买链接

下面是购买地址:

https://www.dmit.io/cart.php?gid=1

进入之后,选择 Tokyo,就可以看到本次上线的日本套餐了。

参考:《DMIT.IO 推出日本机房(Tokyo Lite)普通线路/年付五折仅$65美元

二、DMIT 日本机房速度测试

三、DMIT 日本机房路由跟踪

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  2.01 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  199.245.24.28  5.41 ms  AS2914  United States, ntt.com
 3  ae-10.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.245)  1.58 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132)  1.38 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28)  1.71 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  xe-0.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.10)  88.35 ms  AS2914  United States, ntt.com
 7  202.97.12.42  89.02 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.94.133  90.75 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  *
10  58.63.249.34  90.13 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  183.56.128.10  89.26 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  14.215.116.1  94.74 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.26 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  199.245.24.28  0.25 ms  AS2914  United States, ntt.com
 3  ae-11.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.249)  1.47 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128)  1.81 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28)  1.52 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  202.97.94.9  142.65 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.83.14  163.25 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  61.152.24.217  178.98 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.120.109  142.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.24 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  199.245.24.28  1.05 ms  AS2914  United States, ntt.com
 3  117.103.177.106  0.63 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  *
 5  59.43.187.65  104.23 ms  *  China, ChinaTelecom
 6  *
 7  *
 8  *
 9  27.148.195.2  190.55 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
10  117.25.141.110  187.45 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  117.28.254.129  132.76 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.26 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  unknown.telstraglobal.net (210.57.79.52)  1.33 ms  AS4637  Japan, telstra.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  lag-2.ter1.sjc7.us.zip.zayo.com (64.124.57.70)  104.63 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
 7  *
 8  ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.231)  108.51 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
 9  ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13)  119.73 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
10  219.158.33.17  162.23 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.96.37  159.48 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.3.145  156.20 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  *
14  219.158.101.106  181.23 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
15  113.207.25.138  173.94 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.28 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  unknown.telstraglobal.net (210.57.79.52)  0.89 ms  AS4637  Japan, telstra.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  *
 7  ae11.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.26.174)  109.06 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
 8  ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.231)  107.20 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
 9  ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13)  107.63 ms  AS6461  United States, California, San Jose, zayo.com
10  219.158.33.17  155.87 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.96.37  168.85 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.9.226  157.95 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.9.201  154.82 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  219.158.98.42  184.09 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
15  119.6.197.194  174.46 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16  119.7.220.226  186.64 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17  119.6.6.6  190.85 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.21 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  unknown.telstraglobal.net (210.57.79.52)  20.06 ms  AS4637  Japan, telstra.com
 3  i-97.siko-core01.telstraglobal.net (202.47.216.209)  1.78 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 4  i-97.siko-core01.telstraglobal.net (202.47.216.209)  2.05 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 5  i-93.jtha01.telstraglobal.net (202.84.148.70)  1.49 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 6  134.159.125.201  50.07 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 7  223.118.4.117  40.25 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.162  118.25 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  221.183.55.30  131.34 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  221.183.25.189  126.90 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.176.22.29  130.85 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.3.89  144.67 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  117.185.10.242  129.95 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.194.14  131.80 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  120.204.197.126  124.50 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.30 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  unknown.telstraglobal.net (210.57.79.52)  1.15 ms  AS4637  Japan, telstra.com
 3  i-97.siko-core01.telstraglobal.net (202.47.216.209)  1.87 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 4  i-97.siko-core01.telstraglobal.net (202.47.216.209)  3.97 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 5  i-93.jtha01.telstraglobal.net (202.84.148.70)  1.37 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 6  134.159.125.201  27.77 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 7  223.118.4.117  32.59 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.55.54  95.17 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  221.176.19.197  117.87 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.183.68.146  111.88 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.5.169  84.44 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  111.24.2.145  123.21 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  221.176.21.202  152.57 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  *
16  183.221.253.100  157.89 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

教育网:

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (154.31.112.1)  0.91 ms  AS54574  Japan, Tokyo, cogentco.com
 2  199.245.24.28  0.25 ms  AS2914  United States, ntt.com
 3  ae-11.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.249)  1.03 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  19.27 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  52.32 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  51.19 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 7  ix-ae-20-0.tcore2.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.93.210)  79.75 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 8  if-ae-37-6.tcore1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.93.137)  160.02 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 9  if-et-16-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (116.0.67.34)  58.77 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
10  if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142)  167.71 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
11  if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1)  154.37 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
12  if-ae-60-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (63.243.250.55)  159.25 ms  AS6453  United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
13  66.110.59.182  284.15 ms  AS6453  United States, California, Los Angeles, tatacommunications.com
14  101.4.117.213  287.40 ms  AS4538  China, CHINAEDU
15  101.4.117.101  297.12 ms  AS4538  China, CHINAEDU
16  101.4.114.170  306.03 ms  AS4538  China, CHINAEDU
17  *
18  101.4.117.37  294.15 ms  AS4538  China, CHINAEDU
19  101.4.112.29  304.30 ms  AS4538  China, CHINAEDU
20  101.4.117.53  311.82 ms  AS4538  China, CHINAEDU
21  101.4.116.158  321.50 ms  AS4538  China, CHINAEDU
22  *
23  *
24  *
25  202.112.14.151  330.10 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

四、DMIT 日本机房延迟测试

总体:

电信 北京电信80.734ms 云南红河哈尼族彝族自治州电信336.795ms 177.569ms
移动 广东河源移动82.792ms 西藏拉萨移动198.511ms 146.358ms
联通 江西抚州联通47.052ms 新疆伊犁哈萨克自治州联通210.844ms 113.812ms

电信:

北京 80.734ms 河北 105.56ms 内蒙古 109.893ms 吉林 110.13ms
辽宁 110.516ms 陕西 113.794ms 河南 115.115ms 山西 121.698ms
青海 125.897ms 甘肃 127.696ms 新疆 130.324ms 黑龙江 131.16ms
上海 144.91ms 浙江 151ms 福建 162.44ms 江西 167.46ms
山东 167.626ms 安徽 177.46ms 江苏 208.18ms 贵州 209.028ms
湖南 213.332ms 四川 214.032ms 广西 221.908ms 湖北 223.44ms
重庆 232.23ms 宁夏 236.695ms 广东 281.044ms 西藏 284.325ms
海南 312.633ms 云南 336.795ms

联通:

江西 47.052ms 上海 48.3ms 浙江 48.477ms 湖北 55.736ms
安徽 55.908ms 福建 59.94ms 贵州 61.692ms 海南 76.52ms
云南 81.876ms 黑龙江 82.872ms 湖南 88.82ms 天津 90.252ms
山东 93.188ms 河南 98.556ms 北京 103.151ms 江苏 104.78ms
广西 119.612ms 辽宁 120.452ms 吉林 150.42ms 内蒙古 163.376ms
河北 164.512ms 山西 164.82ms 宁夏 174.284ms 陕西 176.372ms
重庆 179.464ms 青海 179.524ms 四川 185.94ms 新疆 210.844ms

移动:

广东 82.792ms 湖北 113.268ms 浙江 115.296ms 河南 120.644ms
广西 125.304ms 江苏 129.286ms 湖南 131.712ms 山东 132.9ms
天津 133.696ms 安徽 135.276ms 海南 136.236ms 陕西 136.336ms
江西 136.969ms 上海 144.672ms 内蒙古 146.708ms 重庆 147.025ms
河北 149.812ms 北京 152.344ms 宁夏 156.868ms 云南 160.45ms
黑龙江 160.916ms 吉林 169.056ms 青海 169.644ms 山西 173.62ms
四川 176.892ms 辽宁 178.153ms 新疆 183.632ms 西藏 198.511ms

五、DMIT 日本机房丢包率


【AD】炭云:768元/年/1GB内存/20GB SSD空间/2TB流量/500Mbps-1Gbps端口/独立IPv4/KVM/广州移动

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps