我们知道,搬瓦工的DC6节点CN2 GIA线路年付不定期补货(最近每周三都有),除了DC6和DC9外,还有哪些便宜的套餐经常有货的呢?下面就列出部分长期有货的套餐,包括洛杉矶地区DC3和DC8等CN2线路最低46.8美元套餐,以及CN2 GIA线路大带宽套餐等,部分套餐支持在面板自助切换机房,商家支持支付宝付款。
下面列出部分有货套餐的配置和相关信息。
|
|
|
|
|
|
|
|
优惠码:BWH34QMFYT2R ireadtheterms8 BWH3TNXUY17K BWH3RKR61COD
测试IP:23.252.103.103(DC3) 23.252.99.103(DC8)
上面我列出了DC3和DC8测试IP,他们分别是QN和C3机房,均为CN2线路,下单时请注意使用优惠码,优惠后仅46.8美元/年。搬瓦工是大家比较熟悉的一家国外VPS主机商,IT7旗下站点,国内用户群中口碑不错,VPS主机基于KVM架构,性能质量和线路稳定性都不错,目前提供的数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港等。其他各个机房的产品信息请参考下表。
DC6(洛杉矶机房,CN2 GIA-E)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $46.8/年 | ||
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $61.78/半年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $65.52/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $46.99/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $71.43/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $131.59/月 | ||
十核 | 32GB | 640GB | 10TB/10Gbps | $234.99/月 | ||
十二核 | 64GB | 1280GB | 12TB/10Gbps | $451.19/月 |
DC9(洛杉矶机房,CN2 GIA)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/1Gbps | $37.59/年 | ||
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $24.43/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $48.87/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $31.01/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $59.21/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $112.79/月 |
DC3(洛杉矶QN机房,CN2)或DC8(洛杉矶C3机房,CN2)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.99/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.81/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.39/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.59/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $75.19/月 |
香港机房